quinta-feira, 16 de abril de 2020
One Piece vende mais de 1 milhão de cópias em 2 dias com o Volume 96
Lançado oficialmente no Japão no dia 3 de abril, o Volume 96 de One Piece vendeu 1.070.591 milhões de cópias nos dois primeiros dias de vendas, deixando One Piece no primeiro lugar no ranking de mangás mais vendidos da semana de 30 de março a 5 de abril.
Vendas de Mangás no Japão | ||
30/03/20 a 05/04/20 | ||
Rank | Título | Cópias naSemana |
1 | One Piece Vol. 96 | 1.070.591 |
2 | Tensei shitara Slime Datta Ken Vol. 14 | 155.986 |
3 | Kusuriya no Hitorigoto Vol. 16 | 80.283 |
4 | Dragon Ball Super Vol. 12 | 80.078 |
5 | Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen Vol. 8 | 74.329 |
6 | Black Clover Vol. 24 | 69.994 |
7 | Dr. STONE Vol. 15 | 65.114 |
8 | Fuuto Tantei Vol. 8 | 57.822 |
9 | Kingdom Vol. 57 | 53.991 |
10 | Kimetsu no Yaiba Vol. 6 | 42.804 |
Nenhum comentário